
Σε συνέχεια της δημοσίευσής μας «Οι 10 Πρώτοι Ασφαλιστικοί Πράκτορες σε κύκλο εργασιών & ΚΠΦ για το 2018» η ICAP για λογαριασμό της morax media συγκέντρωσε από δημοσιευμένα στοιχεία του ΓΕΜΗ τους 40 πρώτους Πράκτορες & Μεσίτες σε κύκλο εργασιών για το 2018 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία στο ΓΕΜΗ μέχρι 21 Μαΐου 2020).
Να σημειωθεί ότι με την ψήφιση και εφαρμογή του νόμου 4583/2018 πολλοί Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές άλλαξαν τη βασική τους δραστηριότητα από Μεσίτες (αντ)ασφαλίσεων σε Ασφαλιστικοί Πράκτορες και αντίστροφα.
Επισημαίνεται επίσης ότι στον πίνακα έχουν συμπεριληφθεί εταιρείες οι οποίες δημοσίευσαν οικονομικά στοιχεία τόσο για τη χρήση του 2017 όσο και του 2018.
Τέλος, στη λίστα εμφανίζονται Μεσίτες Ασφαλειών οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ασφαλιστικές εταιρείες του εξωτερικού (ΕΠΥ).
Ακολουθεί η λίστα:
Τop 40 Μεσίτες & Πράκτορες 2018
| ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΜΕΣΙΤΕΣ | Κύκλος Εργασιών | ΚΠΦ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ | 33.251.039 | 23.638.700 | 27.017.919 | 15.386.489 |
| ΜΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ | 11.893.289 | 10.730.757 | 1.329.820 | 1.234.465 |
| Q ΜΕΣΙΤΕΣ | 10.955.650 | 8.428.671 | 1.429.913 | 1.509.243 |
| ΑΟΝ ΓΚΡΙΣ | 10.235.486 | 8.754.954 | -80.667 | 1.634.734 |
| BROKINS | 6.911.042 | 9.990.745 | 7.058 | 379.861 |
| MARSH | 5.407.014 | 4.506.574 | 851.850 | 333.817 |
| ΝΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ | 5.062.197 | 4.834.882 | 316.747 | 284.665 |
| ΗΛΙΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ | 5.019.996 | 4.163.728 | 296.725 | -50.928 |
| INFOTRUST | 4.859.925 | 4.869.135 | 204.286 | 205.056 |
| 3P INSURANCE AGENTS | 4.791.283 | 4.555.714 | 308.321 | 243.555 |
| BROKERS UNION | 4.391.148 | 4.364.911 | -140.568 | -49.437 |
| MONEY MARKET | 4.177.468 | 3.267.893 | 278.184 | -538.666 |
| ΚΑΡΠΕΝΤΕΡ ΤΕΡΝΕΡ | 3.903.226 | 3.349.951 | 735.812 | 306.504 |
| ERB Α.Ε.Μ.Α. | 3.797.685 | 3.291.510 | 871.464 | 1.057.347 |
| VESTER INSURANCE | 3.378.640 | 2.471.318 | 25.575 | 13.718 |
| BRITISH PROVIDENCE | 3.134.872 | 2.945.535 | 760.107 | 663.041 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΟΦΟΥ | 2.786.804 | 2.177.087 | 79.913 | 91.550 |
| ΚΡΟΜΑΡ ΜΕΣΙΤΕΣ | 2.674.008 | 2.554.109 | 483.528 | 474.677 |
| GLOBALIS | 2.334.609 | 2.043.025 | 977.796 | 644.512 |
| ΕΞΠΕΡΤ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ | 2.295.740 | 2.949.802 | 309.708 | 347.027 |
| ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ | 2.026.000 | 2.631.000 | -838.000 | 93.000 |
| ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ | 2.345.828 | 1.852.758 | 24.625 | 60.438 |
| ΕΛΥΖΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ | 2.203.230 | 2.022.549 | 37.693 | -60.244 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ INSURANCE | 2.155.000 | 1.981.000 | -272.000 | -154.000 |
| CONTRACT | 1.997.470 | 1.873.455 | 64.766 | 99.077 |
| ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 1.786.448 | 1.453.433 | 564.042 | 226.445 |
| ΑΝΑΞ | 1.755.033 | 1.496.124 | 88.854 | 77.385 |
| GROUP ΜΕΡΙΜΝΑ | 1.722.350 | 1.742.677 | 119.133 | 66.267 |
| SFAKIANAKIS INSURANCE | 1.644.724 | 1.712.749 | -458.942 | -40.292 |
| VICTORY PROMISE | 1.587.899 | 1.547.631 | 17.096 | 115.316 |
| ΠΕΝΚΟ | 1.539.857 | 1.476.861 | 300.989 | 297.761 |
| BE INSURANCE | 1.497.360 | 1.091.736 | -241.267 | -483.898 |
| ΓΟΥΙΛΛΙΣ ΤΑΟΥΕΡΣ ΓΟΥΑΤΣΟΝ ΕΛΛΑΣ | 1.474.808 | 1.437.393 | 109.958 | 44.850 |
| ΣΑΠΟΡΤ | 1.283.151 | 871.854 | -162.279 | 217.497 |
| ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, & ΣΙΑ | 1.198.215 | 971.577 | 947.640 | 721.874 |
| ΑΤΤΙΚΗ | 1.133.556 | 996.054 | 874.515 | 752.081 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1.075.629 | 1.264.953 | 404.023 | 339.328 |
| ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, Γ., ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ | 1.054.441 | 982.961 | 630.835 | 514.916 |
| ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.002.172 | 997.689 | -12.009 | -23.482 |
| FORTIUS ΜΕΣΙΤΙΚΗ | 1.000.880 | 727.918 | 120.328 | -14.295 |
| πηγή: ΙCAP αποκλειστικά για την Morax Media |
Σχόλια
Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά
Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.
Σχετικά Άρθρα

Το Synesgy διακρίθηκε στα Green Awards 2024

ICAP CRIF: Στις 19 Οκτωβρίου το Women in Business Forum

Credit Passport: Nέα πρωτοποριακή υπηρεσία από την ICAP CRIF

Τα 13 μεγαλύτερα Μεσιτικά γραφεία της Ασφαλιστικής Αγοράς

Μεσίτες & Πράκτορες TOP 40: Τα μεγαλύτερα γραφεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης








