Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι που κατέθεσαν αιτήσεις στην Εφορευτική Επιτροπή του ΣΥΑΕ για τις αρχαιρεσίες του συλλόγου είναι οι ακόλουθοι, με αλφαβητική σειρά συνδυασμών:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Υ.Α.Ε. | ||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
2 | ΒΑΓΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | ΒΕΝΙΕΡΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
5 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
6 | ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
7 | ΓΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ |
8 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
9 | ΕΛΕΝΙΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
10 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
11 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
12 | ΚΟΛΑΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
13 | ΠΑΝΟΥΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
14 | ΠΑΣΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
15 | ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
16 | ΠΡΟΒΙΔΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
17 | ΣΑΚΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
18 | ΣΚΟΡΔΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
19 | ΣΥΡΙΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
20 | ΤΖΑΝΙΝΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΚΑΝΑΒΟΥΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | ΚΩΒΑΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ |
5 | ΒΑΓΙΑΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Α.Σ.Ε. | ||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
2 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
3 | ΒΑΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4 | ΒΑΓΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
6 | ΒΕΝΙΕΡΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
7 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
8 | ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
9 | ΓΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ |
10 | ΓΡΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
11 | ΕΛΕΝΙΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
12 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
13 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
14 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
15 | ΚΑΝΑΒΟΥΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
16 | ΚΟΛΑΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
17 | ΚΟΥΒΕΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
18 | ΚΩΒΑΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
19 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
20 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ |
21 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
22 | ΜΠΙΣΚΕΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
24 | ΠΑΝΟΥΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
25 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
26 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
27 | ΠΑΣΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
28 | ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
29 | ΠΡΟΒΙΔΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
30 | ΣΑΚΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
31 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
32 | ΣΚΟΡΔΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
33 | ΣΠΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΣΙΟΣ |
34 | ΣΥΡΙΓΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
35 | ΣΦΙΓΓΑΚΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ |
36 | ΤΖΑΜΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
37 | ΤΖΑΝΙΝΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ |
38 | ΤΖΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
39 | ΧΑΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | |||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
2 | ΒΑΓΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
3 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
4 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | |
5 | ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
6 | ΓΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | |
7 | ΓΡΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | |
8 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | |
9 | ΕΛΕΝΙΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
10 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
11 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
12 | ΚΑΝΑΒΟΥΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
13 | ΚΟΥΒΕΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
14 | ΚΩΒΑΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
15 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | |
16 | ΜΠΙΣΚΕΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
18 | ΠΑΝΟΥΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
19 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | |
20 | ΠΑΣΑΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
21 | ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
22 | ΠΡΟΒΙΔΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
23 | ΣΑΚΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
24 | ΣΥΡΙΓΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | |
25 | ΣΦΙΓΚΑΚΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | |
26 | ΤΖΑΝΙΝΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | |
AΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
(ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ)
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
A
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Α.Σ.Ε. & ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
2 | ΑΝΕΖΙΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
3 | ΓΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | |
4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | |
5 | ΖΛΑΤΚΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
7 | ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
8 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ | ΜΑΡΙΑ | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
((ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Α.Σ.Ε. & ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΚΑΣΜΙΡΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
2 | ΚΟΡΩΝΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
3 | ΠΕΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
(ΧΑΝΙΩΝ)
(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Α.Σ.Ε. & ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ | ||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΑΡΤΣΙΔΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ |
2 | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
3 | ΟΥΤΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ |
ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Υ.Α.Ε. & ΤΗΝ Ο.Α.Σ.Ε. | ||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
2 | ΒΟΥΛΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
4 | ΔΑΓΡΕ | ΑΡΓΥΡΩ |
5 | ΚΑΣΤΡΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
6 | ΚΑΤΗ | ΔΑΦΝΗ |
7 | ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
8 | ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ | ΧΑΡΑ |
9 | ΛΥΜΠΡΙΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΜΕΛΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
11 | ΜΠΑΡΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ |
12 | ΝΙΑΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
13 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
14 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
15 | ΠΕΤΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ |
16 | ΣΕΛΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
17 | ΣΤΟΥΠΑΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
18 | ΤΑΠΙΝΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ |
19 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ | ΑΝΤΩΝΙΝΗ |
20 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ | ||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
2 | ΒΟΥΛΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ |
4 | ΔΑΓΡΕ | ΑΡΓΥΡΩ |
5 | ΚΑΤΗ | ΔΑΦΝΗ |
6 | ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
7 | ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ | ΧΑΡΑ |
8 | ΛΥΜΠΡΙΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
9 | ΜΕΛΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
10 | ΜΠΑΡΜΠΑ | ΜΑΡΙΑ |
11 | ΝΙΑΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
12 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ |
13 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
14 | ΠΕΤΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΝΑ |
15 | ΣΕΛΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
16 | ΣΤΟΥΠΑΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
17 | ΤΑΠΙΝΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ |
18 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ | ΑΝΤΩΝΙΝΗ |
19 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | ΚΑΣΤΡΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |