
Ο καθ. John P.A. Ioannidis (Stanford University) και οι συνεργάτες του μόλις δημοσίευσαν στο PLoS Biology μια εργασία που παρέχει λεπτομερή, τυποποιημένα σταθμισμένα στοιχεία για τις αναφορές (citations). Τα στοιχεία είναι συνδυασμένα με τα ανάλογα επιστημονικά πεδία και πολλαπλούς βιβλιομετρικούς δείκτες για όλες τις επιστήμες.
Οι βιβλιομετρικοί δείκτες που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν όχι μόνο τις συνολικές αναφορές και τον δείκτη “h-index”, αλλά επιπλέον και την σταθμισμένη μέτρηση της συν-συγγραφής “hm-index”, την θέση του συγγραφέα στις εργασίες (μοναδικός, πρώτος, κύριος συγγραφέας) για να προκύψει έτσι ένας σύνθετος βιβλιομετρικός δείκτης. Οι βιβλιομετρικοί δείκτες τυγχάνουν ευρείας χρήσης αλλά και κατάχρησης και σκοπός της δημοσίευσης είναι να επιτρέψει μια πιο ευκρινή, συστηματοποιημένη και λιγότερο επιρρεπή σε σφάλματα προσέγγιση. Παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τους 100.000 κορυφαίους επιστήμονες από όλους τους χώρους (μεταξύ 6.880.389 καταγραμμένων με δραστηριότητα τα τελευταία πέντε χρόνια). Εκτενείς πληροφορίες παρουσιάζονται σχετικά με τις αυτοαναφορές και η κατάταξη υπολογίζεται τόσο με την συμπερίληψη των αυτοαναφορών όσο και χωρίς αυτές. Τα ίδια κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτύπωση σχεδόν 7 εκατομμυρίων ενεργών επιστημόνων από 22 κύρια και 176 δευτερεύοντα πεδία.
Στην Κρήτη δραστηριοποιούνται 32 επιστήμονες του καταλόγου, ενώ σε Ελληνικά ιδρύματα εμφανίζονται 301 διακεκριμένοι επιστήμονες που αναφέρονται στην δημοσίευση.
| authfull | inst_name | cntry | np6018 | firstyr | lastyr | rank (ns) |
| Vgontzas, Alexandros N. | University of Crete | grc | 217 | 1989 | 2019 | 15231 |
| Economou, Eleftherios N. | Foundation for Research and Technology-Hellas | grc | 283 | 1968 | 2019 | 17497 |
| Papageorgiou, Markos | Technical University of Crete | grc | 299 | 1978 | 2019 | 20557 |
| Kiritsis, Elias | University of Crete | grc | 152 | 1986 | 2019 | 25577 |
| Synolakis, Costas E. | Technical University of Crete | grc | 126 | 1987 | 2019 | 27295 |
| Spandidos, Demetrios A. | University of Crete | grc | 712 | 1977 | 2019 | 30286 |
| Tavernarakis, Nektarios | University of Crete | grc | 196 | 1993 | 2018 | 35374 |
| Georgoulias, Vassilios | Heraklion University Hospital | grc | 544 | 1980 | 2019 | 38768 |
| Siafakas, Nikolaos M. | University of Crete | grc | 395 | 1979 | 2018 | 41157 |
| Zouros, Eleftherios | University of Crete | grc | 115 | 1968 | 2017 | 41482 |
| Froudakis, George E. | University of Crete | grc | 139 | 1991 | 2019 | 43271 |
| Lambropoulos, Peter | University of Crete | grc | 274 | 1966 | 2018 | 43448 |
| Stephanou, Euripides G. | University of Crete | grc | 126 | 1978 | 2019 | 57540 |
| Zopounidis, Constantin | Technical University of Crete | grc | 186 | 1987 | 2019 | 63425 |
| Koutroubakis, Ioannis E. | Heraklion University Hospital | grc | 169 | 1995 | 2019 | 66351 |
| Mavroudis, Dimitris | University of Crete | grc | 268 | 1994 | 2019 | 68348 |
| Vlassopoulos, Dimitris | University of Crete | grc | 220 | 1993 | 2019 | 69460 |
| Demadis, Konstantinos D. | University of Crete | grc | 153 | 1993 | 2019 | 69599 |
| Pallikaris, Ioannis G. | University of Crete | grc | 268 | 1980 | 2018 | 71924 |
| Psillakis, Elefteria | Technical University of Crete | grc | 87 | 1994 | 2019 | 75588 |
| Stylianou, Yannis | University of Crete | grc | 173 | 1993 | 2019 | 76369 |
| Efremidis, Nikolaos K. | University of Crete | grc | 170 | 2000 | 2019 | 86554 |
| Anastasiadis, Spiros H. | University of Crete | grc | 156 | 1985 | 2019 | 87019 |
| Kymakis, Emmanuel | Technological Educational Institute of Crete | grc | 114 | 2001 | 2019 | 90682 |
| Chaniotakis, Nikolaos | University of Crete | grc | 104 | 1987 | 2017 | 92193 |
| Kolokotsa, Dionysia | Technical University of Crete | grc | 96 | 2001 | 2019 | 95030 |
| Anglos, Demetrios | University of Crete | grc | 144 | 1990 | 2019 | 97535 |
| Kafatos, Anthony | University of Crete | grc | 376 | 1979 | 2019 | 102268 |
| Andriotis, Antonis N. | Institute of Electronic Structure and Laser | grc | 137 | 1981 | 2018 | 106571 |
| Stratakis, Emmanuel | Foundation for Research and Technology-Hellas | grc | 195 | 2000 | 2019 | 107154 |
| Chrysikopoulos, Constantinos V. | Technical University of Crete | grc | 113 | 1987 | 2019 | 119794 |
| Tsatsakis, Aristidis | University of Crete | grc | 477 | 1990 | 2019 | 133650 |
Σχόλια

Aπoδιαμεσολάβηση και ΑΙ αλλάζουν την ασφαλιστική αγορά
Insurance Awards FM 2026: Έως τις 7/8 η κατάθεση των ερωτηματολογίων
Θέση εργασίας στην Cover: Διαχείριση Ασφαλιστικών Εργασιών Κλάδου Ζωής & Υγείας
Ποιος θα δώσει τις μάχες για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;
Σε φάση "alert" η ασφαλιστική αγορά λόγω των πυρκαγιών
Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά
Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.
Σχετικά Άρθρα

Πώς διαμορφώνεται η επαγγελματική πορεία στην εποχή της ΤΝ

Η Eurolife FFH «χτίζει» το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

ΕΚΠΑ-Allianz: Ολοκλήρωση του 5ου κύκλου Μεταπτυχιακού

Οι Customer Personas... εργαλείο στρατηγικής ανάπτυξης

Οι λίστες με τους ασφαλιστές που πέτυχαν στις εξετάσεις

Η Interamerican συναντά το MDRT

Eurolife FFH: Συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


















