Eurolife

Aναδρομικά: Το μέσο πληρωτέο ποσό ανά δικαιούχο

Τα μέσα πληρωτέα ποσά ανά ταμείο παρουσίασε ο Υπ. Εργασίας, κος Γιάννης Βρούτσης, αναφορικά με τα αναδρομικά των συνταξιούχων, η καταβολή των οποίων ξεκίνησε από την περασμένη Παρασκευή και θα συνεχισθεί έως την ερχόμενη Παρασκευή. Αναλυτικά, ο συνολικός πίνακας των αναδρομικών που δίνονται και αναφέρει τα ποσά και τον αριθμό των δικαιούχων ανά τέως ταμείο: [...]

Sofos Insurance
Aναδρομικά: Το μέσο πληρωτέο ποσό ανά δικαιούχο

Τα μέσα πληρωτέα ποσά ανά ταμείο παρουσίασε ο Υπ. Εργασίας, κος Γιάννης Βρούτσης, αναφορικά με τα αναδρομικά των συνταξιούχων, η καταβολή των οποίων ξεκίνησε από την περασμένη Παρασκευή και θα συνεχισθεί έως την ερχόμενη Παρασκευή.

Αναλυτικά, ο συνολικός πίνακας των αναδρομικών που δίνονται και αναφέρει τα ποσά και τον αριθμό των δικαιούχων ανά τέως ταμείο:

Στοιχεία αναδρομικών ποσών συντάξεων με πληρωμή από το ΕΣΕΠΣ (Πίνακας 1- Πίστωση από το ΕΣΕΠΣ μέσω ΔΙΑΣ):

ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ 4.300 2.115.687,67 475,68
ΔΗΜΟΣΙΟ (ΕΦΚΑ) 322.904 385.473.496,37 1.126,20
ΙΚΑ 248.174 231.764.513,09 882,92
ΟΑΕΕ-ΤΣΑ 240 196.624,15 774,86
ΤΣΕΑΠΓΣΟ 7.121 4.762.484,61 630,76
ΤΣΠΗΣΑΠ 1.438 3.739.952,55 2.449,84
ΤΑΠΑΕ 1.263 1.956.324,58 1.462,82
ΤΣΠΕΤΕ 9.696 13.592.467,20 1.322,67
ΤΣΠΠΑΤΕ 5.732 11.298.528,72 1.858,44
ΤΑΠΙΛΤ 1.993 2.458.147,35 1.164,11
ΤΑΠΕΤΒΑ 651 1.367.473,23 2.006,49
ΤΑΠΟΤΕ 43.942 92.524.559,46 1.988,76
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 109.781 91.856.842,01 789,99
ΟΑΕΕ-ΤΑΕ 1.253 534.117,60 411,17
ΤΑΝΠΤ-ΟΑΕΕ 826 646.174,66 754,42
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 15.556 14.282.222,87 886,77
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 17.598 36.856.914,05 2.035,01
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 21.733 46.935.550,39 2.060,75
ΤΣΠΕΑΘ 2.278 3.912.101,76 1.709,14
ΤΑΙΣΥΤ 404 451.729,92 1.059,65
ΤΣΕΥΠΑ 611 758.478,62 1.169,73
ΤΣΕΥΠΘ 47 87.359,98 1.749,41
ΤΑΤΤΑΘ 922 1.448.986,16 1.481,56
ΤΑΠ-ΔΕΗ 30.067 83.791.723,29 2.623,89
ΟΓΑ 11.380 2.885.649,35 239
ΤΑΦΕΕΤ 46 41.429,16 854,52
ΤΑΑΞΤ 37 64.556,49 1.655,29
ΕΤΕΑΕΠ-ΤΑΔΚΥ(Κ) 21 20.530,15 920,83
ΟΠΣ-ΙΚΑ 47.535 43.605.027,36 865,26
ΟΠΣ-ΙΚΑ(Ν4387) 47 14.913,71 313,33
ΟΓΑ(ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ) 2 93,96 44,21
ΟΓΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 510 853.083,26 1.577,96
ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ 895 807.035,45 855,76
ΤΑΙΗΕΑΘ 13 91.672,07 6.725,22
ΕΤΑΤ-ΛΑΚ 89 53.193,39 565,32
ΕΤΕΑΕΠ- ΤΕΑΠΕΤΕ 296 201.687,21 641,83
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ 62 47.656,09 727,53
ΝΑΤ 57.779 93.005.017,88 1.515,38
ΜΤΣ-ΣΥ 76 58.629,08 731,5
ΜΤΣ-ΣΥ (ΕΦΚΑ) 307 244.790,69 751,58

 

 

 

Σχόλια

Φόρτωση...
Neos Poseidon
Syndea
Newsletter

Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά

Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς — κάθε εβδομάδα στο inbox σας.

Χωρίς spam, ποτέΑπεγγραφή ανά πάσα στιγμή+8.000 επαγγελματίες μας εμπιστεύονται

Σχετικά Άρθρα

Insurance Daily

© MORAX MEDIA A.E.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του insurancedaily.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη. © 2026

insurancedaily.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής / Διευθυντής: Μωράκης Μιχαήλ

Ιδιοκτησία: Morax Media A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Μωράκης Νικόλαος

Διαχειριστής / Δικαιούχος Domain: Μωράκης Μιχαήλ

Έδρα - Γραφεία: Ιφιγένειας 6, Καλλιθέα, ΤΚ 17672

Email: [email protected], Τηλ: +30 210 9594121