
Την εξέλιξη της μέσης κύριας και της μέσης επικουρικής σύνταξης παρουσίασε σήμερα ο Υπ. Εργασίας, κος Γιάννης Βρούτσης, βάσει δεδομένων του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» που αφορούν το 22μηνο (Ιανουαρίου 2019-Οκτωβρίου 2020).
Αναλυτικά, τα στοιχεία δείχνουν τα ακόλουθα :
| ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – Π/Σ ΗΛΙΟΣ ΙΑΝ.2019-ΟΚΤ. 2020 (Γενικά Σύνολα) |
|||||
| Μήνας/Έτος | Πλήθος Συνταξιούχων |
Μηνιαίο Ποσό Εισοδήματος (σε δις €) |
Μέση Δαπάνη Σύνταξης (€) -Κύρια- -Επικουρική- |
Πλήθος Νέων Συνταξιούχων με Οριστική Απόφαση Συνταξιοδότησης | |
| ΙΑΝ.2019 | 2.549.225 | 2.250.432.230,00 | 713,96 | 172,50 | 16.413 |
| ΦΕΒ.2019 | 2.542.720 | 2.245.598.179,00 | 714,35 | 172,55 | 19.317 |
| ΜΑΡΤ.2019 | 2.538.233 | 2.245.054.368,00 | 715,05 | 172,42 | 22.465 |
| ΑΠΡ.2019 | 2.536.893 | 2.244.050.911,00 | 714,79 | 172,34 | 19.791 |
| ΜΑΙ.2019 | 2.535.273 | 2.243.714.178,00 | 714,86 | 172,34 | 17.766 |
| ΙΟΥΝ.2019 | 2.531.833 | 2.242.288.335,00 | 714,99 | 172,30 | 18.138 |
| ΙΟΥΛ.2019 | 2.526.725 | 2.239.259.196,00 | 715,14 | 172,35 | 14.635 |
| ΑΥΓ.2019 | 2.524.418 | 2.239.181.445,00 | 715,44 | 172,38 | 16.811 |
| ΣΕΠΤ.2019 | 2.520.693 | 2.237.608.791,00 | 715,80 | 172,40 | 15.269 |
| ΟΚΤ.2019 | 2.513.833 | 2.236.322.430,00 | 717,35 | 172,35 | 12.829 |
| ΝΟΕΜ.2019 | 2.517.882 | 2.245.580.387,00 | 720,06 | 172,32 | 16.108 |
| ΔΕΚ.2019 | 2.516.245 | 2.245.329.124,00 | 720,00 | 172,33 | 15.745 |
| ΙΑΝ.2020 | 2.512.457 | 2.249.821.888,69 | 722,96 | 172,35 | 17.053 |
| ΦΕΒ.2020 | 2.508.153 | 2.249.117.174,23 | 723,00 | 172,34 | 19.537 |
| ΜΑΡΤ.2020 | 2.501.662 | 2.246.777.200,46 | 724,47 | 172,38 | 22.041 |
| ΑΠΡ.2020 | 2.498.671 | 2.246.324.816,61 | 724,19 | 172,37 | 19.497 |
| ΜΑΙ.2020 | 2.494.066 | 2.244.488.823,38 | 725,59 | 172,36 | 13.091 |
| ΙΟΥΝ.2020 | 2.495.039 | 2.262.117.921,83 | 725,69 | 194,09 | 11.132 |
| ΙΟΥΛ.2020 | 2.491.407 | 2.259.257.098,76 | 725,74 | 194,16 | 13.790 |
| ΑΥΓ.2020 | 2.487.657 | 2.258.402.999,41 | 726,30 | 194,24 | 18.155 |
| ΣΕΠΤ.2020 | 2.486.053 | 2.258.621.399,22 | 726,70 | 194,37 | 19.355 |
| ΟΚΤ.2020 | 2.481.970 | 2.257.152.790,50 | 727,00 | 194,37 | 15.902 |
Σχόλια

Την παραίτησή του από CEO και Αντιπρόεδρος της Ιντερσαλόνικα υπέβαλε ο Κ. Γιαννιώτης
Generali: Στα €617,5 εκατ. ασφάλιστρα & στους top 3 της αγοράς
17 στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς στο Delphi Forum (updated)
Ο ασφαλιστικός κλάδος χάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία του στο LinkedIn
Νόμος 5290: Τι αλλάζει στις υπηρεσίες οδικής βοήθειας
Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά
Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.
Σχετικά Άρθρα

Γ. Βρούτσης: Kαταβολή του δώρου Χριστουγέννων στις 21 Δεκεμβρίου σε 1.060.434 δικαιούχους

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση το Δεκέμβριο για 256.562 νοικοκυριά

Ο «χάρτης» με τα μέτρα στήριξης έως τον Δεκέμβριο

Στη Βουλή το νομοσχέδιο με τη μείωση των εισφορών το 2021

21 μέτρα στήριξης στον ιδιωτικό τομέα τον Νοέμβριο

Διπλή νέα ρύθμιση για χρέη πληττόμενων στα ταμεία

Γ. Βρούτσης: Στις πλέον αποτελεσματικές χώρες της ΕΕ η Ελλάδα στην προστασία της εργασίας


















