
Μετά τις απεργίες των αγροτών – που η κυβέρνηση είχε χαρακτηρίσει ως υπερβολικές – η διαβεβαίωση της Κυβέρνησης ήταν πως κανείς αγρότης δεν θα χάσει τα κεκτημένα στο ασφαλιστικό.
Παρά τις περί του αντιθέτου όμως διαβεβαιώσεις, οι αγρότες θα πληρώσουν ακριβά το μάρμαρο του ασφαλιστικού με αύξηση των εισφορών σε όλα τα επίπεδα.
Με βάση το νέο ασφαλιστικό, αν και δεν έχουν κλείσει όλα, τα βασικά σημεία που αφορούν στους αγρότες είναι:
-Αύξηση από 1.7.2015 έως 31.12.2016 στο ποσοστό της εισφοράς σύνταξης κατά 3%.
-Από 1-1-2017 οι αγρότες θα καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Ποια είναι τα ποσοστά της εισφοράς:
| Έτος | Εισφορές για σύνταξη |
| 2017 | 14% |
| 2018 | 16% |
| 2019 | 18% |
| 2020 | 19% |
| 2021 | 19,5% |
| 2022 | 20% |
| Έτος |
Εισφορές για υγεία |
| 2017 | 4,73% |
| 2018 | 5,84% |
| 2019 | 6,95% |
| 2020 | 6,95% |
| 2021 | 6,95% |
| 2022 | 6,95% |
Οι εισφορές ανά έτος, ανάλογα με το εισόδημα:
| Εισόδημα | Εισφορές 2017 | Εισφορές 2018 | Εισφορές 2019 | Εισφορές 2020 | Εισφορές 2021 | Εισφορές 2022 |
| Έως 4.923 | 922 | 1.092 | 1.228 | 1.298 | 1.302 | 1.327 |
| 5.000 | 937 | 1.092 | 1.248 | 1.298 | 1.323 | 1.348 |
| 6.000 | 1.124 | 1.310 | 1.497 | 1.557 | 1.587 | 1.617 |
| 7.000 | 1.311 | 1.529 | 1.747 | 1.817 | 1.852 | 1.887 |
| 8.000 | 1.498 | 1.747 | 1.996 | 2.076 | 2.116 | 2.156 |
| 9.000 | 1.686 | 1.966 | 2.246 | 2.336 | 2.381 | 2.426 |
| 10.000 | 1.873 | 2.184 | 2.495 | 2.595 | 2.645 | 2.695 |
| 12.000 | 2.248 | 2.621 | 2.994 | 3.114 | 3.174 | 3.234 |
| 14.000 | 2.622 | 3.058 | 3.493 | 3.633 | 3.703 | 3.773 |
| 15.000 | 2.810 | 3276 | 3.743 | 3.893 | 3.968 | 4.043 |
| 16.000 | 2.997 | 3494 | 3.992 | 4.152 | 4.232 | 4.312 |
| 18.000 | 3.371 | 3931 | 4.491 | 4.671 | 4.761 | 4.851 |
| 20.000 | 3.746 | 4368 | 4.990 | 5.190 | 5.290 | 5.390 |
| 22.000 | 4.121 | 4805 | 5.489 | 5.709 | 5.819 | 5.929 |
| 24.000 | 4.495 | 5242 | 5.988 | 6.228 | 6.348 | 6.468 |
| 26.000 | 4.870 | 5678 | 6.487 | 6.747 | 6.877 | 7.007 |
| 28.000 | 5.244 | 6115 | 6.986 | 7.266 | 7.406 | 7.546 |
| 30.000 | 5.619 | 6552 | 6.986 | 7.266 | 7.406 | 7.546 |
Σχόλια
Η ενημέρωση που κάνει τη διαφορά
Αναλύσεις, εξελίξεις και αποκλειστικά νέα της ασφαλιστικής αγοράς, κάθε μέρα στο inbox σας.
Σχετικά Άρθρα

Με 834,6 εκ. ευρώ παραγωγή η Εθνική Ασφαλιστική το 2025

Generali: Στα €617,5 εκατ. ασφάλιστρα & στους top 3 της αγοράς

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης στην ασφάλιση

Ο ασφαλιστικός κλάδος χάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία του στο LinkedIn

Την παραίτησή του από CEO και Αντιπρόεδρος της Ιντερσαλόνικα υπέβαλε ο Κ. Γιαννιώτης

Στρατηγική συνεργασία NAK Insurance Brokers & Terra Pindus

Πασχαλινό Bazaar με κοινωνικό αποτύπωμα στα γραφεία της Groupama







