Οι Δέκα Μεγαλύτεροι Ασφαλιστικοί Όμιλοι της Ελλάδας σε Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα Ζωής & Ζημιών 2007 σε Εκατ. Ευρώ:
Σύνολα | Ζωής | Ζημιών | ||
1 | ΕΘΝΙΚΗ | 852 | 464 | 388 |
2 | ΑΣΠΙΣ1 | 469 | 225 | 244 |
3 | INTERAMERICAN | 441 | 287 | 154 |
4 | EFG EUROLIFE | 400 | 372 | 28 |
5 | ING2 | 358 | 339 | 19 |
6 | AIG3 | 323 | 271 | 52 |
7 | AXA | 215 | 120 | 95 |
8 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ | 202 | 63 | 139 |
9 | GROUPAMA | 189 | 72 | 117 |
10 | ALLIANZ4 | 184 | 105 | 79 |
- Ασπίς ΑΕΓΑ, Ασπίς ΑΕΑΖ, Commercia Value
- ING Hellas, ING Ζημιών, ING Ομαδικών & Ατομικών
- AIG Alico Life – AIG Greece
- Allianz Ζωής & Ζημιών